Selasa, 26 Sep 2023
  • MI AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KOTA MADIUN BERAKHLAK MULIA, UNGGUL DALAM PRESTASI SERTA PEDULI TERHADAP LINGKUNGAN

Statistik Peserta Didik

JUMLAH REKAPITULASI SISWA
MI AL IRSYAD KOTA MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021
NO KELAS SISWA TOTAL SISWA
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 I A 15 9 24
2 I B 10 14 24
3 I C 13 18 31
4 I D 10 21 31
5 II A 16 11 27
6 II B 17 10 27
7 II C 19 11 30
8 III A 15 13 28
9 III B 12 14 26
10 III C 14 16 30
11 IV A 11 7 18
12 IV B 11 6 17
13 IV C 20 10 30
14 V A 10 12 22
15 V B 9 13 22
16 V C 15 10 25
17 VI A 12 13 25
18 VI B 12 12 24
JUMLAH 241 220 461

 

 

JUMLAH REKAPITULASI SISWA
MI AL IRSYAD KOTA MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022
NO KELAS SISWA TOTAL SISWA KELAS SISWA
LAKI-LAKI PEREMPUAN LAI-LAKI PEREMPUAN
1 I A 10 8 18 1 43 53
2 I B 10 7 17
3 I C 13 18 31
4 I D 10 20 30
5 II A 10 14 24 2 48 64
6 II B 15 10 25
7 II C 13 19 32
8 II D 10 21 31
9 III A 17 9 26 3 48 31
10 III B 12 10 22
11 III C 19 12 31
12 IV A 12 13 25 4 41 41
13 IV B 15 13 28
14 IV C 14 15 29
15 V A 11 6 17 5 42 23
16 V B 11 7 18
17 V C 20 10 30
18 VI A 10 12 22 6 34 34
19 VI B 9 13 22
20 VI C 15 9 24
JUMLAH 256 246 502 256 246
TOTAL SISWA 502
Madiun, 18 Agustus 2021
Kepala Madrasah
 

 

 

Farida Yuliani, S.Ag.
KELUAR